JH Dessau
| Jahr | Februar/März/April | September/Oktober |
| 1990 | Kinderheim Krosigk | |
| 1991 |
Wernigerode POS "Diesterweg" |
Ausfall |
| 1992 | Orientierungsstufe Vechelde | Ausfall |
| 1993 | Schullandheim Reibitz |
Blankenburg (Bungalowsiedlung) |
| 1994 |
JH Bad Kösen (Zusatz im Mai: FEZ Bad Schmiedeberg) |
JH Thülsfelder Talsperre (Cloppenburg) |
| 1995 |
KIEZ Ahrendsee (Zusatz im Mai: KIEZ Güntersberge) |
KIEZ Bertingen |
| 1996 | Kinder- u. Jugenddorf Beichlingen | FEZ Bad Schmiedeberg |
| 1997 | FEZ Bad Schmiedeberg | Jugendgästehaus Blankenburg |
| 1998 | KIEZ Friedrichsee | Jugendgästehaus Blankenburg |
| 1999 | JH Gorenzen | JH Mutzschen |
| 2000 | Ausfall | JH Nebra |
| 2001 | JH Wasserburg Heldrungen | JH Meisdorf |
| 2002 | Jugendgästehaus Osterode | JH Kelbra |
| 2003 | JH Bad Sulza | JH Kretzschau |
| 2004 | JH Thale | JH Kelbra |
| 2005 | Jugendgästehaus Nordhausen | JH Schloss Windischleuba |
| 2006 | JH Thale | JH Radis |
| 2007 | JH Bad Lausick | JH Naumburg |
| 2008 | JH Wernigerode | JH Wittenberg |
| 2009 | JH Schloss Colditz | JH Erfurt |
| 2010 | JH Dessau | JH Haldensleben |
| 2011 | JH Quedlinburg | Euroville Naumburg |
| 2012 | JH Kelbra | JH Dessau |
| 2013 | Jugendgästehaus Rudolstadt | JH Bad Lausick |
| 2014 | JH Schloss Colditz | JH Nebra |
| 2015 | JH Bad Lausick | JH Dessau |
| 2016 | Chorfahrt nach Belgien | JH Wittenberg |
| 2017 | JH Schloss Colditz | KIEZ Friedrichsee |
| 2018 | JH Wasserburg Heldrungen | JH Dessau |
| 2019 | JH Dessau | JH Dessau |
| 2020 | Ausfall | Ausfall |
| 2021 | Ausfall | JH Wittenberg |
| 2022 | JH Kelbra | JH Gorenzen |
| 2023 | JH Schloss Colditz | JH Dessau |
| 2024 | JH Dessau | JH Schloss Colditz |
| 2025 | JH Schloss Colditz | JH Naumburg |
